4. Sportspiele der Kinder in den LK-Stufen und Jungen P-Stufen im TB Lausitz
4. Kindersportspiele im Gerätturnen des TB Lausitz
Der TGV Lauchhammer 92 e.V. lud gemeinsam mit de, TB Lausitz alle Kinder, welche im LK-Bereich turnen und in den Vereinen bzw. Schul - AG´s des Turnbezirkes organisiert sind, zum sportlichen Vergleich ein. Die Kinder zeigen ihrem Leistungsvermögen entsprechend ein Kürprogramm. Dieses Kürprogramm entspricht den Anforderungen des DTB.
Die Kampfrichter bewerten, aber nicht nur die technische Ausführung der Übung, sondern auch die Körperhaltung und die Ausstrahlung. Alle Teilnehmer gaben ihr Bestes und nach einem langen Tag standen alle Ergebnisse fest und es gab viele glückliche, aber leider auch traurige Gesichter. Die besten acht jeder Leistungsklasse konnten sich für die Landesmeisterschaften qualifizieren.
Ergebnisse 4 KSS weiblich
Leistunsklasse | Teilnehmer | Platzierung |
LK3 | Tabea Fischer | 4. Platz (42,450 Punkte) |
LK4+ | Lotta | 3. Platz (46,350 Punkte) |
Rieke Maleen Petersen | 4. Platz (46,100 Punkte) | |
Johanna Tobias | 5. Platz (44,600 Punkte) | |
Ella Plachy | 7. Platz (43,100 Punkte) | |
Lea Treitschke | 8. Platz (42,850 Punkte) | |
Greta Skalda | 12. Platz (40,850 Punkte) | |
Hannah Rechenberger | 16. Platz (39,950 Punkte) | |
LK4 | Alicia Isabella Reiche | 6. Platz (45,050 Punkte) |
Lia Marie Kunze | 7. Platz (44,400 Punkte) | |
Emillia Richter | 8. Platz (42,900 Punkte) | |
Nila Günther | 22. Platz (37,000 Punkte) | |
Anni Scheibe | 23. Platz (36,950 Punkte) | |
Emma Sattler | 25. Platz (33,400 Punkte) |
Ergebnisse 4 KSS des TB Lausitz männlich
Leistungsklasse | Teilnehmer | Platzierung |
LK4+ | Kurt Wieduwilt | 2. Platz (52,600 Punkte) |
LK4 | Adrian Göhler | 1. Platz (59,500 Punkte) |
Lian Nitzsche | 3. Platz (47,700 Punkte) | |
Joris Navasaitis | 4. Platz (44,500 Punkte) | |
P5 | Liam Steckbauer | 2. Platz (76,000 Punkte) |
Oskar Fischer | 3. Platz (75,500 Punkte) | |
P4 | Makar Termer | 2. Platz (67,000 Punkte) |
Franz Jörke | 3. Platz (61,000 Punkte) | |
P3 | Otto Wieduwilt | 1. Platz (44,100 Punkte) |
Koby Steckbauer | 2. Platz (43,700 Punkte) | |
Jonas Navasaitis | 3. Platz (41,100 Punkte) | |
Felix Krätschmann | 4. Platz (40,700 Punkte) |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen

KM Minitramp
Fr, 09. Mai 2025

8. Osterturnen
Do, 17. April 2025