43. Mahlower Turnfest
Mahlow/Lauchhammer, 10.05.2025
43. Mahlower Turnfest
Am 10. Mai machten sich viele Kinder- und JugendturnerInnen mit Ihren Trainern und Kampfrichtern auf den Weg nach Mahlow. Auch wir vom TGV Lauchhammer nahmen am 43. Turnfest mit zwei Jungen- und fünf Mädchenmannschaften teil.
In erster Linie ist dieser Wettkampf ein Mannschaftswettkampf, aber es werden auch Einzelwertungen vorgenommen. Geturnt wird je nach Alter ein Pflicht- oder Kürprogramm nach den Anforderungen des DTB. Unsere Teilnehmenden zeigten hervorragende Übungen und konnten somit mit Ihren Leistungen glänzen. Dies spiegelt sich vor allem in den Ergebnissen wider.
Wir möchten uns auf diesen Weg auch für die Bereitschaft der Eltern bedanken
Ergebnisse Mannschaft
Leistungsklasse | Ergebnis |
P 3 weiblich | 2. Platz (179,250 Punkte) |
P 4 männlich | 3. Platz (150,700 Punkte) |
P 5 männlich | 1. Platz (161,750 Punkte) |
P 5 weiblich | 4. Platz (200,250 Punkte) |
LK 4 weiblich | 4. Platz (129,850 Punkte) |
LK 4+ weiblich | 4. Platz (169,000 Punkte) |
LK 4 Jugend weiblich | 1. Platz (177,200 Punkte) |
Ergebnisse Mahlow Einzel männlich
Leistungsklasse | Teilnehmer | Platzierung |
P 4 | Oskar Fischer | 2. Platz (51,350 Punkte) |
Otto Wieduwilt | 5. Platz (49,950 Punkte) | |
Koby Steckbauer | 9. Platz (49,400 Punkte) | |
Dean Reiche | 11. Platz (34,650 Punkte) | |
P 5 | Adrian Göhler | 1. Platz (56,600 Punkte) |
Liam Steckbauer | 3. Platz (53,600 Punkte) | |
Lian Nitzsche | 5. Platz (51,550 Punkte) |
Ergebnisse Mahlow Einzel weiblich
Leistungsklasse | Teilnehmer | Platzierung |
P 3 | Amira Kreter | 2. Platz (46,450 Punkte) |
Vanessa Knop | 5. Platz (45,500 Punkte) | |
Fiona Kley | 9. Platz (44,100 Punkte) | |
Joesy Noack | 14. Platz (43,200 Punkte) | |
Rosie Sobiella | 24. Platz (37,500 Punkte) | |
P 5 | Finja Tanneberger | 14. Platz (50,150 Punkte) |
Cheyenne Kalliope Blue Magerl | 16. Platz (49,400 Punkte) | |
Elisabeth Suchan | 22. Platz (48,300 Punkte) | |
Stacy Richter | 26. Platz (46,100 Punkte) | |
Nele Niese | 32. Platz (37,300 Punkte) | |
LK 4 | Emilia Alma Richter | 8. Platz (41,450 Punkte) |
Emma Sattler | 18. Platz (28,750 Punkte) | |
Anni Scheibe | 19. Platz (28,200 Punkte) | |
Nila Günther | 21. Platz (27,250 Punkte) | |
Alicia Isabella Reiche | 22. Platz (18,450 Punkte) | |
LK 4+ | Rieke Maleen Petersen | 9. Platz (44,150 Punkte) |
Ella Plachy | 16. Platz (43,000 Punkte) | |
Lea Treitschke | 18. Platz (42,750 Punkte) | |
Johanna Tobias | 37. Platz (39,100 Punkte) | |
LK 4 Jugend | Carlotta Luise Schwant | 1. Platz (45,100 Punkte) |
| July Harper Brederlow | 3. Platz (44,500 Punkte) |
Ruby Erdmann | 4. Platz (43,900 Punkte) | |
Mary Jane Brederlow | 5. Platz (42,700 Punkte) | |
Alina Zuravlev | 7. Platz (41,700 Punkte) |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen

KM Minitramp
Fr, 09. Mai 2025

8. Osterturnen
Do, 17. April 2025