43. Jahn - Gedenkturnen
43. Jahn – Gedenkturnen Lauchhammer
Der TGV Lauchhammer 92 e.V. lud befreundete Vereine zum Jahn-Gedenkturnen nach Lauchhammer ein. Dem Aufruf folgten neben unseren Startern auch Turnerinnen vom SC Großräschen, vom TSV Peitz, von Blau-Weiß-Prettin und von der Finsterwalder Turnerschaft. Somit starteten 68 Jungen und Mädchen um gegeneinander um den Sieg zu kämpfen.
Das Jahnturnen in Lauchhammer ist ein Traditionswettkampf mit einer Mischung aus Gerätturnen und Athletik. Bei diesem Wettkampf können pro Gerät maximal 10 Punkte erzielt werden. An den Geräten zeigen die Teilnehmer je nach Alter ein Kür- oder Pflichtprogramm.
Die Übungsleiter haben alle Teilnehmer auf dieses Ereignis vorbereitet und die Kampfrichter konnten gute Übungen bewerten. Am Ende standen die Besten ganz oben auf dem Treppchen.
Bei dem Durchgeführten Basar konnten 360 € für die Kinder- und Jugendarbeit erzielt werden. Wir danken allen Eltern für die intensive Unterstützung.
Weitere Eindrücke vom Wettkampf
Ergebnisse 43, Jahnturnen weiblich
Wettkampf-klasse | Teilnehmer | Platzierung |
P 3 | Eldrik Weidelt | 1.Platz (35,10 Punkte) |
Elias Jonathan Hörl | 2.Platz (30,80 Punkte) | |
P 4 | Koby Steckbauer | 1.Platz (44,50 Punkte) |
Otto Wieduwilt | 2.Platz (44,20 Punkte) | |
Franz Jörke | 3.Platz (39,50 Punkte) | |
Makar Termer | 4.Platz (38,80 Punkte) | |
Felix Krätschmann | 5.Platz (38,30 Punkte) | |
P 5 | Oskar Fischer | 1.Platz (42,40 Punkte) |
LK 4 | Adrian Göhler | 1.Platz (47,40 Punkte) |
Kurt Wieduwilt | 2.Platz (43,60 Punkte) | |
Lian Nitzsch | 3.Platz (41,60 Punkte) |
Ergebnisse 43, Jahnturnen weiblich
Wettkampf-klasse | Teilnehmer | Platzierung |
P 3 | Zoe Tverdun | 1.Platz (45,90 Punkte) |
Marieke Münch | 2.Platz (45,30 Punkte) | |
Charlotte Rüger | 3.Platz (44,10 Punkte) | |
Hedi Paulick | 4.Platz (42,40 Punkte) | |
Matilda Leisner | 5.Platz (39,40 Punkte) | |
Emma Johanna Schramm | 6.Platz (38,90 Punkte) | |
Ella Weiss | 7.Platz (38,80 Punkte) | |
Minna Ambro´z | 10.Platz (32,70 Punkte) | |
P 4 | Wanda Pauline Förster | 1.Platz (45,50 Punkte) |
Thea Förster | 2.Platz (37,30 Punkte) | |
Frieda Prochnow | 3.Platz (34,50 Punkte) | |
P 5 | Elisabeth Suchan | 1.Platz (46,20 Punkte) |
Stacy Richter | 2.Platz (44,80 Punkte) | |
Alva Gänsrich | ||
Finja Tanneberger | ||
Amira Veerada Kreter | 5.Platz (44,40 Punkte) | |
Fiona Kley | 7.Platz (43,70 Punkte) | |
Joesy Noack | 9.Platz (43,40 Punkte) | |
Finia Tepper | 12.Platz (42,60 Punkte) | |
Vanessa Knop | 13.Platz (40,70 Punkte) | |
LK 4 | Lia Marie Kunze | 1.Platz (45,20 Punkte) |
Alicia Isabella Reiche | 2.Platz (45,00 Punkte) | |
Danica Noack | 3.Platz (42,70 Punkte) | |
Nele Niese | 6.Platz (40,50 Punkte) | |
Cheyenne Kalliope Blue Magerl | 7.Platz (40,10 Punkte) | |
Zoe Staacke | 9.Platz (39,70 Punkte) | |
Anni Scheibe | 10.Platz (39,60 Punkte) | |
Hedda Nogga | 11.Platz (39,20 Punkte) | |
Marleen Peuker | 12.Platz (38,00 Punkte) | |
Annika Miertzsch | 13.Platz (36,80 Punkte) | |
Mia Staacke | 14.Platz (36,30 Punkte) | |
LK 4+ | Ella Plachy | 1.Platz (46,10 Punkte) |
Johanna Tobias | 3.Platz (41,60 Punkte) | |
Tarja Emely Kroll | 4.Platz (40,20 Punkte) | |
Fenja Wachtel | 5.Platz (40,00 Punkte) | |
Sophie Hoffmann | 6.Platz (37,00 Punkte) | |
LK 4 Jgd | Tabea Fischer | 1.Platz (44,60 Punkte) |
Lotta Scheibe | 2.Platz (42,30 Punkte) | |
LK10-13 III | Frieda Gänsrich | 1.Platz (34,50 Punkte) |
Nieke Kley | 2.Platz (32,20 Punkte) | |
Charlie Jordan | 3.Platz (28,60 Punkte) | |
Helene Richter | 4.Platz (25,40 Punkte) |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen

MTJ - Pokal 2025
So, 28. September 2025

Landesmeisterschaft Mannschaft
Sa, 27. September 2025





